Ο Ολυμπιακός έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι επί της Αϊντχόφεν, πήρε μια νίκη με 4-2 και πρόσθεσε και άλλους πόντους στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στη βαθμολογία... της UEFA.
Η χώρα μας δεν ευνοήθηκε όμως από τα υπόλοιπα αποτελέσματα και συγκεκριμένα απ' τη νίκη της Γιουνγκ Μπόις επί της Μπάγερν Λεβερκούζεν και την ισοπαλία του Ερυθρού Αστέρα με τη Μίλαν και έτσι παρέμεινε στη 18η θέση.
Ενδεχόμενη πρόκριση του Ολυμπιακού όμως μπορεί να φέρει και άλλους πόντους στην Ελλάδα ενόψει της συνέχειας.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:
Χώρα | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Βαθ. | Ομαδ. | |
1. | Ισπανία | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 14.785 | 93.140 | 7/7 |
2. | Αγγλία | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 15.642 | 91.854 | 7/7 |
3. | Ιταλία | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 13.571 | 72.724 | 6/7 |
4. | Γερμανία | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 13.928 | 72.284 | 6/7 |
5. | Γαλλία | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.083 | 55.248 | 2/6 |
6. | Πορτ/λία | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.000 | 47.949 | 3/5 |
7. | Ρωσία | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 38.382 | 1/6 |
8. | Ολλανδία | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 7.200 | 37.200 | 2/5 |
9. | Βέλγιο | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 36.500 | 2/5 |
10. | Αυστρία | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 35.825 | 2/5 |
11. | Σκωτία | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 7.750 | 32.625 | 1/4 |
12. | Ουκρανία | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 6.000 | 32.300 | 2/5 |
13. | Τουρκία | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 30.100 | 0/5 |
14. | Δανία | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 27.875 | 0/4 |
15. | Κύπρος | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 27.750 | 0/4 |
16. | Σερβία | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 5.250 | 26.500 | 1/4 |
17. | Ελβετία | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 4.625 | 25.725 | 1/4 |
18. | Ελλάδα | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 4.700 | 25.600 | 1/5 |
19. | Κροατία | 5.120 | 5.125 | 5.740 | 4.375 | 4.900 | 25.275 | 1/5 |
20. | Τσεχία | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 5.200 | 25.200 | 1/5 |
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-23
Η 11η και η 12η θέση
Ο πρωταθλητής στα playoffs του Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο Κυπελλούχος στα playoffs του Europa League
Ο τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League
Ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League
Η 13η και η 14η θέση
Ο πρωταθλητής στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο Κυπελλούχος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League
O τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League
Η 15η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο Κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League
Ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League
Η 16η και η 17η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League
* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League
Η 18η θέση και κάτω (μέχρι την 28η δεν αλλάζει κάτι)
Ο πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League
* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League
*Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλισμένη θέση στο Champions League τότε το εισιτήριο πάει στην ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στην βαθμολογία.