Ο 33ος Βαρτζάκειος Δρόμος Υγείας Πειραιά, ο οποίος περιελάμβανε αγώνες 2.000 μ. για αθλητές και μαθητές έως 16 ετών και 14.000 μ. για ενήλικες, διοργανώθηκε όπως κάθε χρόνο, από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά...
υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά.
Ο αγώνας δρόμου ξεκίνησε το 1986 στον Πειραιά προς τιμή του δρομέα Χρήστου Βαρτζάκη, που ήταν υπάλληλος του ΟΛΠ. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τους δρομείς και τους παρευρισκομένους, θα διατεθούν φέτος στο ίδρυμα «Η Κιβωτός του Κόσμου».
Πειραιάς, Πλατεία Αλεξάνδρας – Πασαλιμάνι
14 χιλιόμετρα
Α/Α Bib ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 136 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1 RUN & FUN 56:15 56:17
2 677 ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 2 ZAKCRET RUNNING TEAM 56:19 56:27
3 694 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 56:39 56:41
4 421 ΜΠΟΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M 4 ΣΑΦΑΝΣ 58:25 58:31
5 12 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ M 5 ΑΠΣ ΤΕΛΜΙΣΟΣ 59:17 59:20
6 593 ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ M 6 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 59:25 59:30
7 692 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1:00:05 1:00:08
8 26 OUDIZ ROHI M 8 Ανεξαρτητος 1:01:35 1:01:40
9 500 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 9 NS COACHING 1:01:56 1:01:59
10 376 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 10 Αο Ερμης 1:02:49 1:02:51
11 148 ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:03:33 1:03:35
12 552 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:03:43 1:03:46
13 315 ΚΥΠΡΗ ΟΛΓΑ F 1 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 1:03:52 1:03:54
14 33 RAJCZAK MACIEJ M 13 Polska 1:04:14 1:04:21
15 667 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 14 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ RUNNING TEAM 1:04:22 1:04:26
16 223 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 15 … 1:04:24 1:04:29
17 105 ΒΕΛΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 16 ΣΔΥΠ 1:04:32 1:04:39
18 7 GENAKRITIS MARIOS M 17 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 1:05:15 1:05:18
19 512 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ F 2 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1:05:38 1:05:40
20 542 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:06:00 1:06:04
21 418 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05:57 1:06:14
22 446 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 20 ΣΔΥΑ 1:06:23 1:06:27
23 509 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 21 ΣΑΦΑΝΣ 1:06:23 1:06:29
24 275 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 22 ΣΔΥΑ 1:06:45 1:07:43
25 402 ΜΠΑΡΔΙ ΈΛΣΟΝ M 23 Royal Crossfit 1:07:26 1:07:57
26 375 ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 24 Fitway 1:07:55 1:08:00
27 98 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M 25 Απόλλων Δυτικής Αττικής 1:08:04 1:08:11
28 553 ΣΚΡΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07:30 1:08:19
29 230 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 27 … 1:08:28 1:08:34
30 487 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 28 – 1:08:16 1:08:37
31 79 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 29 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:08:41 1:08:47
32 528 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 30 ΣΑΦΑΝΣ / Top Cycles / Τήνιοι Δρομείς 1:08:19 1:08:56
33 88 ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09:05 1:09:09
34 54 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 32 ΕΥΚΛΗΣ 1:08:57 1:09:09
35 422 ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ M 33 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 1:09:02 1:09:12
36 83 ΑΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 34 Βόνιτσας 1:08:56 1:09:15
37 444 ΝΤΟΜΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 35 Poseidon’s Friends 1:09:24 1:09:31
38 155 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 36 ΣΑΦΑΝΣ 1:09:30 1:09:33
39 591 ΤΗΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 37 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:09:31 1:09:33
40 662 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09:19 1:09:56
41 586 ΤΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 39 ΣΔΥΠ 1:09:39 1:09:59
42 145 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ M 40 ΣΔΥΧ 1:09:50 1:10:07
43 595 ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ M 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09:52 1:10:09
44 202 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 42 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 1:09:36 1:10:10
45 252 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 43 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 1:09:36 1:10:11
46 102 ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 44 ΣΔΥΠ 1:10:03 1:10:11
47 526 ΡΙΤΣΙΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 45 – 1:09:58 1:10:15
48 557 ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10:06 1:10:16
49 300 ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10:19 1:10:28
50 390 ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 48 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:09:36 1:10:40
51 189 ΔΡΆΚΟΣ ΝΊΚΟΣ M 49 Drakos run 1:10:53 1:11:04
52 171 ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:10:59 1:11:05
53 81 ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10:23 1:11:21
54 550 ΣΙΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:11:14 1:11:22
55 23 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ M 52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:11:22 1:11:25
56 423 ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 53 Toltec 1:11:39 1:11:43
57 596 ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10:54 1:11:44
58 309 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:11:39 1:11:47
59 384 ΜΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 56 ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΣ 1:11:36 1:12:08
60 13 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 57 1:12:17 1:12:38
61 193 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ M 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:12:34 1:12:46
62 700 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ M 1 1:12:01 1:13:04
63 496 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 59 Ανεξάρτητος 1:12:38 1:13:14
64 70 ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ M 60 SAINT PAUL ΔΕΛΑΣΑΛ 1:13:17 1:13:22
65 378 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M 61 1:12:53 1:13:27
66 407 ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ M 62 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΆ 1:13:29 1:13:47
67 242 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:13:42 1:13:50
68 183 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M 64 Amorgos Running Team (ART) 1:13:12 1:13:51
69 604 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 65 Ο Ποντιος 1:13:28 1:14:04
70 490 ΠΑΣΒΑΝΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 66 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 1:13:48 1:14:10
71 302 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 67 ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1:13:09 1:14:12
72 533 ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 68 ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ 1:13:46 1:14:15
73 628 ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ ΝΙΚΟΣ M 69 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1:14:13 1:14:23
74 42 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 70 – 1:13:44 1:14:24
75 650 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 71 – 1:13:10 1:14:24
76 614 ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 72 Άνευ 1:14:14 1:14:27
77 19 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ M 73 1:14:25 1:14:30
78 18 ΑΘΑΝΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ M 74 1:14:27 1:14:31
79 321 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 75 – 1:14:13 1:14:33
80 561 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΆΣΗΣ M 76 Ανεξάρτητος 1:13:58 1:14:44
81 594 ΤΟΥΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:14:41 1:14:58
82 99 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 77 – 1:14:20 1:15:06
83 436 ΝΑΟΥΜ ΒΙΚΥ F 5 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1:14:49 1:15:10
84 41 TABATA KAYOKO F 6 Run Forever 1:14:38 1:15:18
85 498 ΠΕΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ M 78 Adidas Runners Athens 1:15:00 1:15:23
86 543 ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:14:50 1:15:30
87 141 ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΚΩΣΤΑΣ M 80 1:15:28 1:15:39
88 559 ΣΠΑΝΌΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ M 81 Κενο 1:15:37 1:15:42
89 431 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 82 Αθλος 1:15:02 1:15:53
90 475 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 83 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:15:07 1:15:54
91 659 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 84 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:15:07 1:15:54
92 665 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 85 Δρομεων Αθήνας 1:14:43 1:15:55
93 568 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M 86 Παγωμένες πασχαλίτσες 1:15:43 1:15:57
94 326 ΛΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 87 Άνευ 1:15:43 1:15:57
95 297 ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 88 Ιδιώτης 1:14:53 1:16:03
96 348 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 89 Ανεξαρτητος 1:15:40 1:16:08
97 342 ΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 90 Ανεξάρτητος 1:16:08 1:16:13
98 664 ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ M 91 πορφυρασ 1:16:16 1:16:33
99 385 ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ M 92 – 1:15:51 1:16:35
100 110 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 93 ΣΑΦΑΝΣ 1:16:36 1:16:40
101 167 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F 94 ΣΑΦΑΝΣ 1:16:54 1:16:57
102 638 ΦΛΕΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 95 Ανεξάρτητος 1:16:43 1:16:58
103 425 ΜΠΟΥΛΕΣ ΠΑΡΗΣ M 96 BLADE RUNNERS 1:16:51 1:17:00
104 5 ΒΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 97 1:16:55 1:17:01
105 8 ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ F 7 1:16:55 1:17:02
106 379 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 98 Σ.Δ.Υ. Πειραιά 1:16:20 1:17:06
107 394 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:16:28 1:17:14
108 154 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ M 100 Κανένας 1:16:25 1:17:19
109 546 ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 101 ελ.ας. 1:17:02 1:17:28
110 39 SOURIS HARIS M 102 Cosmote 1:16:43 1:17:51
111 347 ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 103 1:17:16 1:17:53
112 367 ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M 104 Royal Crossfit 1:17:22 1:17:53
113 627 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 105 Piano Plus Festival 1:17:01 1:17:58
114 234 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 106 – 1:17:54 1:18:05
115 115 ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 107 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:17:12 1:18:14
116 181 ΔΙΒΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 108 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:17:30 1:18:21
117 661 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 109 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:17:50 1:18:30
118 381 ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 110 — 1:17:20 1:18:31
119 625 ΤΣΟΛΚΑ ΟΛΓΑ F 8 — 1:17:21 1:18:31
120 535 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ M 111 – 1:18:18 1:18:37
121 235 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 112 – 1:18:28 1:18:41
122 316 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 9 – 1:18:28 1:18:42
123 344 ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 113 Ατομικο 1:18:39 1:18:59
124 323 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 114 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:18:43 1:19:03
125 126 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 115 Σύλλογος δρομέων υγείας Πειραιά 1:18:09 1:19:16
126 11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 116 1:18:56 1:19:20
127 689 689 N.N. 2 1:18:52 1:19:21
128 403 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ M 117 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 1:19:09 1:19:22
129 346 ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΣ M 118 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:18:37 1:19:25
130 666 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 119 Δρομεων Αθήνας 1:18:14 1:19:27
131 359 ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 120 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:18:57 1:19:27
132 22 MOZAS THEOFILOS M 121 —– 1:18:59 1:19:30
133 611 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ F 10 ADIDAS 1:18:46 1:19:38
134 538 ΣΑΡΜΑ ΕΥΑ F 11 Ανεξαρτητη 1:19:35 1:19:42
135 680 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 122 SAINT PAUL ΔΕΛΑΣΑΛ 1:19:24 1:19:50
136 352 ΛΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 123 – 1:19:02 1:20:07
137 272 ΚΙΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 124 – 1:18:58 1:20:10
138 206 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 125 Χωρις Συλλογο 1:19:56 1:20:10
139 578 ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M 126 ΣΔΥΑ 1:20:11 1:20:22
140 651 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ M 127 — 1:19:41 1:20:22
141 337 ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M 128 eyklhs 1:20:11 1:20:22
142 630 ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ M 129 ΕΥΚΛΗΣ 1:20:12 1:20:23
143 247 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 130 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:19:50 1:20:23
144 329 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 131 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:20:21 1:20:27
145 540 ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 132 Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά – ΣΔΥΠ 1:19:35 1:20:34
146 582 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 133 MOBY RUN 1:19:50 1:20:41
147 77 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 134 ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟ 1:19:36 1:20:42
148 122 ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M 135 Λαγωνικά 1:19:42 1:20:42
149 503 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 136 Λαγωνικά 1:19:42 1:20:42
150 482 ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΤΟΡΑ F 12 VICTUS RUNNING TEAM 1:20:36 1:20:48
151 451 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΛΩΝ M 137 Ανεξαρτητος 1:19:57 1:20:56
152 358 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 138 «SAINT-PAUL» 1:20:27 1:21:10
153 683 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 139 SAINT PAUL ΔΕΛΑΣΑΛ 1:20:43 1:21:12
154 212 ΚΑΓΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ F 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:21:07 1:21:12
155 14 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 140 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:20:50 1:21:13
156 179 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 141 1:20:41 1:21:15
157 288 ΚΟΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 14 L-CREW 1:20:47 1:21:15
158 672 ΠΑΠΑΜΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 142 MELEKOS HEALTH CLUB 1:21:02 1:21:31
159 161 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 143 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 1:21:15 1:21:36
160 566 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 144 Παγωμένες Πασχαλίτσες 1:21:23 1:21:37
161 558 ΣΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 145 ΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΚΟΑΛΑ 1:21:23 1:21:38
162 567 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 146 Παγωμένες Πασχαλίτσες 1:21:23 1:21:38
163 382 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΣ M 147 – 1:21:25 1:21:48
164 16 ΑΗΔΟΝΟΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ F 15 – 1:21:42 1:21:57
165 294 ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 148 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:21:13 1:21:59
166 668 ΨΩΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 149 ΑΤΟΜΙΚΗ 1:21:40 1:22:03
167 618 ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 150 Rebalance Athens 1:21:20 1:22:04
168 631 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 151 ΣΑΦΑΝΣ 1:21:52 1:22:17
169 389 ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 152 n/a 1:22:01 1:22:18
170 6 DIMOU IOANNIS M 153 κανένας 1:22:10 1:22:23
171 433 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 16 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:22:08 1:22:27
172 169 ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ M 154 Τηνιοι Δρομείς 1:21:34 1:22:35
173 253 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 155 ΣΔΥΠ 1:22:51 1:22:59
174 695 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1:23:13 1:23:15
175 351 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 156 Ιδιωτης 1:22:12 1:23:17
176 101 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 17 Μωρή κότα 1:22:42 1:23:19
177 620 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 157 ΣΕΒΑΣ 1:22:43 1:23:19
178 229 ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 158 Ιδιώτης 1:22:13 1:23:21
179 476 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 159 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:23:07 1:23:41
180 28 PANTELIS STATHIS M 160 PIRAEUS PLANNING 1:23:18 1:23:44
181 485 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 161 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1:22:41 1:23:51
182 32 RAJCZAK URSZULA F 18 Polska 1:23:44 1:23:57
183 353 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 162 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:07 1:23:57
184 91 ΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 163 GVARD 1:23:44 1:23:59
185 350 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 164 Ανεξάρτητος 1:22:55 1:24:00
186 286 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 165 ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟ 1:23:32 1:24:05
187 45 ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 166 – 1:23:26 1:24:06
