Latest News

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Πόσα μπορούν να ξοδέψουν οι υποψήφιοι βουλευτές ανά εκλογική περιφέρεια (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ακριβό σπόρ για τους υποψηφίους βουλευτές αποδεικνύονται οι εθνικές εκλογές, καθώς πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να διεκδικήσουν μια θέση στη...
νέα Βουλή.
Με βάση την σχετική υπουργική απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Εσωτερικών Αντώνη Ρουπακιώτη ο προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή ορίζεται ως εξής:
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΕΔΡΕΣ- ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
1 Α΄ Αθηνών (14 έδρες) 70.500 ευρώ
2 Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών (15 έδρες) 72.000 ευρώ.
3 Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών (11 έδρες) 66.000 ευρώ.
4 Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών 18 76.500
5 Α΄ Πειραιώς 6 52.500
6 Β΄ Πειραιώς 8 61.500
7 Α΄ Ανατολικής Αττικής 10 64.500
8 Β΄ Δυτικής Αττικής 4 37.500
9 Αιτωλοακαρνανίας 7 60.000
10 Αργολίδος 3 30.000
11 Αρκαδίας 3 30.000
12 Άρτης 3 30.000
13 Αχαΐας 9 63.000
14 Βοιωτίας 3 30.000
15 Γρεβενών 1 15.000
16 Δράμας 3 30.000
17 Δωδεκανήσου 5 52.500
18 Έβρου 4 37.500
19 Ευβοίας 6 52.500
20 Ευρυτανίας 1 15.000
21 Ζακύνθου 1 15.000
22 Ηλείας 5 45.000
23 Ημαθίας 4 37.500
24 Ηρακλείου 8 61.500
25 Θεσπρωτίας 2 22.500
26 Α΄ Θεσσαλονίκης 16 73.500
27 Β΄ Θεσσαλονίκης 9 63.000
28 Νομού Ιωαννίνων 5 45.000
29 Καβάλας 4 37.500
30 Καρδίτσης 4 37.500
31 Καστοριάς 2 22.500
32 Κέρκυρας 3 30.000
33 Κεφαλληνίας 1 15.000
34 Κιλκίς 3 30.000
35 Κοζάνης 5 45.000
36 Κορινθίας 4 37.500
37 Κυκλάδων 4 45.000
38 Λακωνίας 3 30.000
39 Λαρίσης 8 61.500
40 Λασιθίου 2 22.500
41 Λέσβου 3 30.000
42 Λευκάδος 1 15.000
43 Μαγνησίας 6 52.500
44 Μεσσηνίας 5 45.000
45 Ξάνθης 3 30.000
46 Πέλλης 4 37.500
47 Πιερίας 4 37.500
48 Πρεβέζης 2 22.500
49 Ρεθύμνης 2 22.500
50 Ροδόπης 3 30.000
51 Σάμου 1 15.000
52 Σερρών 6 52.500
53 Τρικάλων 4 37.500
54 Φθιώτιδος 5 45.000
55 Φλωρίνης 2 22.500
56 Φωκίδος 1 15.000
57 Χαλκιδικής 3 30.000
58 Χανίων 4 37.500
59 Χίου 2 22.500
Παρά πάντως το «σπάσιμο» της Β εκλογικής περιφέρειας Αθηνών, αλλά και του υπολοίπου Αττικής οι δαπάνες εξακολουθούν να είναι μεγάλες.
Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα των κοστολογίων για τους υποψηφίους των προαναφερόμενων εκλογικών περιφερειών:
Έκδοση προεκλογικού υλικού 2.500 – 3.000 ευρώ.
Αποστολή προεκλογικού υλικού 18.000 ευρώ.
Αποστολή ψηφοδελτίων: 3.000 ευρώ
Σχεδιασμός ιστοσελίδας: 1.800 – 2.000 ευρώ.
Ενοικίαση εκλογικού κέντρου: 400 ευρώ μίνιμουμ.
Σημειώνεται ότι κανείς μέχρι τώρα δεν έχει εκπέσει του αξιώματος λόγω παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας (σ.σ. η ποινή προβλέπεται στην περίπτωση που ο υποψήφιος δαπανήσει το διπλάσιο του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών).