Δύσκολες αποστολές επιφυλάσσει το σημερινό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League για τις...
ελληνικές ομάδες.
Το δυσκολότερο έργο θα έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει στη Λιέγη του Βελγίου κόντρα στη Σταντάρ, στο πλαίσιο του 7ου ομίλου της διοργάνωσης, και θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να ελπίζει σε πρόκριση, μετά τις ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές των ομίλων της διοργάνωσης.
Tον πρώτο λόγο θα έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποδεχθεί στο «Καραϊσκάκη» την Αστάνα, για τον 2ο όμιλο, και θέλει τη νίκη για να μείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού θεσμού. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, στο πλαίσιο του 10ου ομίλου, θα παίξει στο Αζερμπαϊτζάν κόντρα στην Καραμπάχ, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μάντσεστερ Γ. - Φενέρμπαχτσε
Φέγενορντ - Ζορία Λουχάνσκ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1-0 2-1 4
Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0-1 1-1 3
Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 1-0-1 1-1 3
Ζόρια Λουχάνσκ (Ουκρανία) 0-1-1 1-2 1
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1-0 2-1 4
Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0-1 1-1 3
Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 1-0-1 1-1 3
Ζόρια Λουχάνσκ (Ουκρανία) 0-1-1 1-2 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Ολυμπιακός - Αστάνα
Γιούνγκ Μπόις - ΑΠΟΕΛ
----------
Ολυμπιακός - Αστάνα
Γιούνγκ Μπόις - ΑΠΟΕΛ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 2-0-0 3-1 6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0-1 1-1 3
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-1-1 0-1 1
Αστάνα (Καζακστάν) 0-1-1 1-2 1
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 2-0-0 3-1 6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0-1 1-1 3
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-1-1 0-1 1
Αστάνα (Καζακστάν) 0-1-1 1-2 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Σεντ Ετιέν - Καμπάλα
Μάιντς ? Αντερλεχτ
----------
Σεντ Ετιέν - Καμπάλα
Μάιντς ? Αντερλεχτ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Μάιντς (Γερμανία) 1-1-0 4-3 4
Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1-0 4-2 4
Σεντ Ετιέν (Γαλλία) 0-2-0 2-2 2
Καμπάλα (Αζερμπαϊτζάν) 0-0-2 3-6 0
Μάιντς (Γερμανία) 1-1-0 4-3 4
Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1-0 4-2 4
Σεντ Ετιέν (Γαλλία) 0-2-0 2-2 2
Καμπάλα (Αζερμπαϊτζάν) 0-0-2 3-6 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Ντάνταλκ - Ζενίτ Αγ.Πετρ.
Αλκμααρ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
----------
Ντάνταλκ - Ζενίτ Αγ.Πετρ.
Αλκμααρ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Ζενίτ Αγίας Πετρ.(Ρωσία) 2-0-0 9-3 6
Ντάνταλκ (Ιρλανδία) 1-1-0 2-1 4
Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-1-1 1-6 1
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0-2 3-5 0
Ζενίτ Αγίας Πετρ.(Ρωσία) 2-0-0 9-3 6
Ντάνταλκ (Ιρλανδία) 1-1-0 2-1 4
Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-1-1 1-6 1
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0-2 3-5 0
5ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Ρόμα - Αούστρια Βιένης
Πλζεν - Άστρα Τζούρτζιου
----------
Ρόμα - Αούστρια Βιένης
Πλζεν - Άστρα Τζούρτζιου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Ρόμα (Ιταλία) 1-1-0 5-1 4
Αούστρια Βιένης (Αυστρία) 1-1-0 3-2 4
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-2-0 1-1 2
Άστρα Τζούρτζιου (Ρουμανία) 0-0-2 2-7 0
Ρόμα (Ιταλία) 1-1-0 5-1 4
Αούστρια Βιένης (Αυστρία) 1-1-0 3-2 4
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-2-0 1-1 2
Άστρα Τζούρτζιου (Ρουμανία) 0-0-2 2-7 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Γκενκ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ραπίντ Βιένης ? Σασουόλο
----------
Γκενκ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ραπίντ Βιένης ? Σασουόλο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Γκενκ (Βέλγιο) 1-0-1 5-4 3
Σασουόλο (Ιταλία) 1-0-1 4-3 3
Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 1-0-1 3-3 3
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 1-0-1 1-3 3
Γκενκ (Βέλγιο) 1-0-1 5-4 3
Σασουόλο (Ιταλία) 1-0-1 4-3 3
Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 1-0-1 3-3 3
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 1-0-1 1-3 3
7ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Θέλτα Βίγκο - Αγιαξ
Σταντάρ Λιέγης - Παναθηναϊκός
----------
Θέλτα Βίγκο - Αγιαξ
Σταντάρ Λιέγης - Παναθηναϊκός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Άγιαξ (Ολλανδία) 2-0-0 3-1 6
Θέλτα Βίγκο (Ισπανία) 1-1-0 3-1 4
Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο) 0-1-1 1-2 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0-2 1-4 0
Άγιαξ (Ολλανδία) 2-0-0 3-1 6
Θέλτα Βίγκο (Ισπανία) 1-1-0 3-1 4
Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο) 0-1-1 1-2 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0-2 1-4 0
8ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Γάνδη
Κονιασπόρ - Μπράγκα
----------
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Γάνδη
Κονιασπόρ - Μπράγκα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-0-0 3-0 6
Γάνδη (Βέλγιο) 1-1-0 3-1 4
Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1-1 1-3 1
Κόνιασπορ (Τουρκία) 0-0-2 0-3 0
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-0-0 3-0 6
Γάνδη (Βέλγιο) 1-1-0 3-1 4
Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1-1 1-3 1
Κόνιασπορ (Τουρκία) 0-0-2 0-3 0
9ος ΟΜΙΛΟΣ
----------
Κράσνονταρ - Σάλκε
Σάλτσμπουργκ ? Νις
----------
Κράσνονταρ - Σάλκε
Σάλτσμπουργκ ? Νις
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Σάλκε (Γερμανία) 2-0-0 4-1 6
Κράσνονταρ (Ρωσία) 2-0-0 6-2 6
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 0-0-2 1-4 0
Νις (Γαλλία) 0-0-2 2-6 0
Σάλκε (Γερμανία) 2-0-0 4-1 6
Κράσνονταρ (Ρωσία) 2-0-0 6-2 6
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 0-0-2 1-4 0
Νις (Γαλλία) 0-0-2 2-6 0
10ος ΟΜΙΛΟΣ
-----------
Σλόβαν Λίμπερετς - Φιορεντίνα
Καραμπάχ - ΠΑΟΚ
-----------
Σλόβαν Λίμπερετς - Φιορεντίνα
Καραμπάχ - ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-1-0 5-1 4
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1-0 2-1 4
Σλόβαν Λίμπερετς (Τσεχία) 0-1-1 2-3 1
Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-1-1 2-6 1
Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-1-0 5-1 4
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1-0 2-1 4
Σλόβαν Λίμπερετς (Τσεχία) 0-1-1 2-3 1
Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-1-1 2-6 1
11ος ΟΜΙΛΟΣ
-----------
Χαποέλ Μπερ Σεβά - Σπάρτα Πράγας
Ιντερ - Σαουθάμπτον
-----------
Χαποέλ Μπερ Σεβά - Σπάρτα Πράγας
Ιντερ - Σαουθάμπτον
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Σαουθάμπτον (Αγγλία) 1-1-0 3-0 4
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 1-1-0 2-0 4
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0-1 3-4 3
Ίντερ (Ιταλία) 0-0-2 1-5 0
Σαουθάμπτον (Αγγλία) 1-1-0 3-0 4
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 1-1-0 2-0 4
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0-1 3-4 3
Ίντερ (Ιταλία) 0-0-2 1-5 0
12ος ΟΜΙΛΟΣ
-----------
Στεάουα Βουκ. - Ζυρίχη
Οσμανλισπόρ - Βιγιαρεάλ
-----------
Στεάουα Βουκ. - Ζυρίχη
Οσμανλισπόρ - Βιγιαρεάλ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-1-0 3-2 4
Ζυρίχη (Ελβετία) 1-0-1 3-3 3
Οσμανλισπόρ (Τουρκία) 1-0-1 3-2 3
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1-1 1-3 1
Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-1-0 3-2 4
Ζυρίχη (Ελβετία) 1-0-1 3-3 3
Οσμανλισπόρ (Τουρκία) 1-0-1 3-2 3
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1-1 1-3 1